ПрАТ "ПлазмаТек"

Код за ЄДРПОУ: 03567397
Телефон: 0432 55-49-71
e-mail: infol@plasmatec.com.ua
Юридична адреса: 21036,Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Праведників світу,18
 
Дата розміщення: 07.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАЗМАТЕК" за ЄДРПОУ 03567397

Звіт про власний капітал
за 2015 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього Неконтрольована частка Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 3522 0 9862 880 159339 0 0 173603 12975 186578
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 3522 0 9862 880 159339 0 0 173603 12975 186578
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 50007 0 0 50007 8003 58010
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 -9862 0 -5664 0 0 -15526 -8003 -23529
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 -9862 0 -5664 0 0 -15526 -8003 -23529
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 -9862 0 44343 0 0 34481 0 34481
Залишок на кінець року 4300 3522 0 0 880 203682 0 0 208084 12975 221059

Примітки: Прибуток Прибуток Компанії від реалізації продукції зріс рік до року у зв'язку з : - зростання обсягів продажу готової продукції; - стабілізацією курсу білоруського рубля по відношенню до долара США - зростанням асортименту продукції - збільшення ринків збуту.


Керівник

 

(підпис)

Слободянюк В.П.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Семенюк І.М.