Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
Кредити банку |
X |
119962 |
X |
X |
у тому числі: |
|
кредит банку довгостроковий | 19.08.2011 | 200 | 9.1647 | 31.08.2016 |
кредит банку довгостроковий | 22.12.2010 | 799.3 | 9.4047 | 30.12.2015 |
кредит банку довгостроковий | 19.07.2013 | 1941 | 9.208 | 18.07.2013 |
кредит банку короткостроковий | 19.08.2011 | 119.9 | 9.1647 | 31.08.2016 |
кредит банку короткостроковий | 16.10.2013 | 20997 | 8 | 31.08.2018 |
кредит банку довгостроковий | 18.04.2013 | 740.3 | 9.9647 | 17.04.2018 |
кредит банку довгостроковий | 15.11.2013 | 204.3 | 9.108 | 14.11.2018 |
кредит банку довгостроковий | 27.05.2011 | 280.3 | 7.708 | 25.05.2016 |
кредит банку довгостроковий | 30.09.2010 | 568 | 10.5 | 27.09.2015 |
кредит банку довгостроковий | 28.08.2013 | 106.2 | 10 | 25.08.2018 |
кредит банку довгостроковий | 01.08.2013 | 460.1 | 10 | 30.07.2018 |
кредит банку довгостроковий | 22.07.2013 | 776.8 | 10 | 21.07.2014 |
кредит банку довгостроковий | 10.08.2012 | 121.1 | 9 | 31.07.2015 |
кредит банку довгостроковий | 31.01.2013 | 1071.2 | 10 | 20.01.2016 |
кредит банку довгостроковий | 02.12.2010 | 4160.8 | 10 | 30.11.2015 |
кредит банку довгостроковий | 19.08.2011 | 15683 | 11.1647 | 10.10.2017 |
кредит банку короткостроковий | 24.06.2010 | 8383.5 | 26 | 20.06.2014 |
кредит банку короткостроковий | 29.08.2013 | 4.1 | 17 | 22.08.2014 |
кредит банку довгостроковий | 17.06.2010 | 5004.3 | 10 | 31.05.2015 |
кредит банку довгостроковий | 31.12.2013 | 1473.3 | 11 | 20.12.2016 |
кредит банку короткостроковий | 19.08.2011 | 10668.4 | 11.1647 | 20.08.2016 |
кредит банку короткостроковий | 19.08.2011 | 12010.6 | 9.1647 | 31.08.2014 |
кредит банку короткостроковий | 22.12.2010 | 799.3 | 9.4047 | 30.12.2015 |
кредит банку короткостроковий | 19.07.2013 | 541.7 | 9.208 | 18.07.2018 |
кредит банку короткостроковий | 14.08.2012 | 17984.3 | 14.5 | 08.08.2014 |
кредит банку короткостроковий | 16.11.2011 | 2278 | 12 | 05.09.2014 |
кредит банку короткостроковий | 24.12.2013 | 12585.2 | 13 | 20.12.2016 |
Зобов'язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
у тому числі: |
|
за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | X | д/н |
Податкові зобов'язання |
X |
910 |
X |
X |
Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
Інші зобов'язання |
X |
80127 |
X |
X |
Усього зобов'язань |
X |
200999 |
X |
X |
Опис |
Інші зобов"язання складаються з наступних сум: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 38687 тис.. - поточні зобовязання за розрахунками з одержаних авансів - 1344 тис. - поточні зобовязання за розрахунками зі страхування -950 тис. грн. - поточні зобовязання за розрахунками з оплати праці -2407 тис.грн. - поточні зобовязання по розрахункам з учасниками -2500 тис. грн. - інше - 34239 тис.грн. Найбільші кредиторька заборгованість представлена станом на 31.12.2013 року представлена наступними сумами (тис. грн.) Марамакс ТОВ -65 Полімер ТОВ -94 Мідель ЛТД ТОВ -125 Луна Пак ТОВ -250 Прагмафактор ТОВ -353 ВСКП 549 -635 Скрипник С.С. ФОП-748 Технологічний синтез ТОВ-1320 Трансмінерал ТОВ-2294 Синтез Ресурс ТОВ-2319 Арселор Міттал Кривий ріг-4833 |