Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
Кредити банку |
X |
182823 |
X |
X |
у тому числі: |
|
кредит банку довгостроковий | 27.11.2014 | 1695 | 11 | 20.11.2017 |
кредит банку довгостроковий | 20.12.2013 | 2674 | 11 | 20.12.2016 |
кредит банку довгостроковий | 19.07.2013 | 3996 | 11 | 18.07.2018 |
кредит банку довгостроковий | 24.01.2014 | 5141 | 11 | 20.01.2017 |
кредит банку довгостроковий | 14.05.2014 | 8096 | 11.67 | 15.04.2019 |
кредит банку довгостроковий | 27.05.2011 | 570 | 8.9 | 25.05.2016 |
кредит банку довгостроковий | 01.10.2010 | 309 | 10.5 | 27.09.2015 |
кредит банку довгостроковий | 01.08.2013 | 771 | 10 | 29.02.2016 |
кредит банку довгостроковий | 19.04.2013 | 1124 | 9.8 | 17.04.2018 |
кредит банку довгостроковий | 23.07.2013 | 1041 | 10 | 16.07.2018 |
кредит банку довгостроковий | 10.08.2012 | 102 | 9 | 10.07.2015 |
кредит банку довгостроковий | 31.01.2013 | 2203 | 10 | 20.01.2016 |
кредит банку довгостроковий | 01.12.2010 | 5229 | 10 | 01.11.2015 |
кредит банку довгостроковий | 17.06.2010 | 9683 | 10 | 31.05.2015 |
кредит банку довгостроковий | 30.01.2014 | 1439 | 11 | 31.01.2017 |
кредит банку короткостроковий | 19.08.2011 | 15054 | 8 | 20.08.2016 |
кредит банку короткостроковий | 19.08.2011 | 394 | 9.2 | 31.08.2016 |
кредит банку короткостроковий | 19.08.2011 | 23652 | 11 | 11.10.2017 |
кредит банку короткостроковий | 19.07.2013 | 1547 | 9.2 | 16.07.2018 |
кредит банку короткостроковий | 14.05.2014 | 2429 | 11.7 | 15.04.2019 |
кредит банку короткостроковий | 16.10.2013 | 38000 | 18.5 | 24.09.2015 |
кредит банку короткостроковий | 14.08.2012 | 18962 | 10.5 | 05.02.2015 |
кредит банку короткостроковий | 22.12.2010 | 1577 | 9.247 | 30.12.2015 |
кредит банку короткостроковий | 24.12.2013 | 15337 | 13 | 20.12.2016 |
кредит банку довгостроковий | 19.08.2011 | 21798 | 7.99 | 20.08.2016 |
Зобов'язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
у тому числі: |
|
за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | X | д/н |
Податкові зобов'язання |
X |
310 |
X |
X |
Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
Інші зобов'язання |
X |
180808 |
X |
X |
Усього зобов'язань |
X |
363941 |
X |
X |
Опис |
Інші зобов"язання складаються з наступних сум: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 32334 тис.. - поточні зобовязання за розрахунками з одержаних авансів - 21780 тис. - поточні зобовязання за розрахунками зі страхування -976 тис. грн. - поточні зобовязання за розрахунками з оплати праці -2806 тис.грн. - поточні зобовязання по розрахункам з учасниками -2490 тис. грн. - інше - 120422 тис.грн. Найбільші кредиторька заборгованість представлена станом на 31.12.2013 року представлена наступними сумами (тис. грн.) Марамакс ТОВ -65 Полімер ТОВ -94 Мідель ЛТД ТОВ -125 Луна Пак ТОВ -250 Прагмафактор ТОВ -353 ВСКП 549 -635 Скрипник С.С. ФОП-748 Технологічний синтез ТОВ-1320 Трансмінерал ТОВ-2294 Синтез Ресурс ТОВ-2319 Арселор Міттал Кривий ріг-4833 |