Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
Кредити банку |
X |
218705.94 |
X |
X |
у тому числі: |
|
кредит банку довгостроковий | 19.08.2011 | 5195.42 | 11.422 | 11.10.2017 |
кредит банку довгостроковий | 19.07.2013 | 3339.25 | 8.789 | 18.07.2018 |
кредит банку довгостроковий | 18.04.2013 | 684.02 | 10.222 | 17.04.2018 |
кредит банку довгостроковий | 15.11.2013 | 189.33 | 8.689 | 14.11.2018 |
кредит банку довгостроковий | 22.07.2013 | 564.85 | 10 | 21.07.2014 |
кредит банку довгостроковий | 01.08.2013 | 376.83 | 10 | 30.07.2018 |
кредит банку довгостроковий | 28.08.2013 | 87.32 | 10 | 25.08.2018 |
кредит банку довгостроковий | 27.11.2014 | 1627.25 | 11 | 20.11.2017 |
кредит банку довгостроковий | 31.01.2014 | 23.6 | 11 | 30.01.2017 |
кредит банку довгостроковий | 24.01.2014 | 152.09 | 11 | 20.01.2017 |
кредит банку довгостроковий | 26.02.2014 | 7773.36 | 23 | 20.02.2020 |
кредит банку довгостроковий | 26.02.2014 | 2189.62 | 23 | 20.02.2018 |
кредит банку довгостроковий | 30.01.2015 | 774 | 36 | 20.01.2020 |
кредит банку короткостроковий | 19.11.2011 | 9000.25 | 11.262 | 11.10.2017 |
кредит банку короткостроковий | 19.08.2011 | 18544.6 | 8.242 | 11.10.2017 |
кредит банку короткостроковий | 19.08.2011 | 18998.45 | 11.262 | 11.10.2017 |
кредит банку короткостроковий | 19.08.2011 | 401.75 | 8.242 | 11.10.2017 |
кредит банку короткостроковий | 14.08.2012 | 28860.8 | 10.5 | 05.02.2016 |
кредит банку короткостроковий | 18.04.2013 | 512.89 | 10.222 | 17.04.2018 |
кредит банку короткостроковий | 27.11.2014 | 772.82 | 11 | 20.11.2017 |
кредит банку короткостроковий | 31.01.2013 | 259.93 | 11 | 20.01.2016 |
кредит банку короткостроковий | 14.05.2015 | 3380.16 | 9.589 | 19.05.2019 |
кредит банку короткостроковий | 19.07.2013 | 2108.86 | 8.789 | 18.07.2018 |
кредит банку короткостроковий | 15.11.2013 | 97.03 | 8.689 | 14.11.2018 |
кредит банку короткостроковий | 27.05.2011 | 114.86 | 7.289 | 25.05.2016 |
кредит банку короткостроковий | 28.08.2013 | 55.07 | 10 | 25.11.2018 |
кредит банку короткостроковий | 01.08.2013 | 238.89 | 10 | 30.07.2018 |
кредит банку короткостроковий | 22.07.2013 | 426.65 | 10 | 21.07.2014 |
кредит банку короткостроковий | 31.01.2014 | 946.13 | 11 | 30.01.2017 |
кредит банку короткостроковий | 30.12.2013 | 1795.24 | 11 | 20.12.2016 |
кредит банку короткостроковий | 24.01.2014 | 3319.32 | 11 | 20.01.2017 |
кредит банку короткостроковий | 09.10.2015 | 38000 | 20.5 | 28.09.2016 |
кредит банку короткостроковий | 09.10.2015 | 8955.4 | 20.5 | 28.09.2016 |
кредит банку короткостроковий | 11.12.2015 | 18750 | 20.5 | 30.01.2017 |
кредит банку короткостроковий | 28.09.2015 | 2678.51 | 20.5 | 28.09.2016 |
кредит банку короткостроковий | 30.01.2015 | 154.8 | 36 | 20.01.2020 |
кредит банку короткостроковий | 24.12.2013 | 9707.94 | 23 | 20.12.2016 |
кредит банку короткостроковий | 26.02.2015 | 1448.96 | 23 | 20.02.2020 |
кредит банку короткостроковий | 07.09.2015 | 13471.77 | 23 | 06.09.2016 |
Договіыр позики | 31.12.2016 | 1290 | 0 | 31.12.2016 |
договір позики | 24.12.2015 | 372.42 | 0 | 31.12.2016 |
кредит банку короткостроковий | 19.08.2011 | 11065.5 | 24.75 | 11.10.2017 |
Зобов'язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
у тому числі: |
|
за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | X | д/н |
Податкові зобов'язання |
X |
797 |
X |
X |
Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
Інші зобов'язання |
X |
216229 |
X |
X |
Усього зобов'язань |
X |
435731.94 |
X |
X |
Опис |
Інші зобов"язання складаються з наступних сум: - заборгованість за договорами з фінансового лізингу - 1148 тис. - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 87008тис.. - поточні зобовязання за розрахунками з одержаних авансів - 31880 тис. - поточні зобовязання за розрахунками зі страхування -921 тис. грн. - поточні зобовязання за розрахунками з оплати праці -2420 тис.грн. - поточні зобовязання по розрахункам з учасниками -2189 тис. грн. - інше - 90663 тис.грн. Найбільші кредиторька заборгованість представлена станом на 31.12.2015 року представлена наступними сумами (тис. грн.) Арселор Міттал Кривий ріг - 41 252 Слободянюк Віктор Петрович - 10 137 ОГХК ДП - 5 836 Укрсилікат ТОВ - 2 552 JELU-Werk J.Egrler GmbH & Co.KG,Germany - 1 138 Метінвест-СМЦ ТОВ - 717 Полімер ТОВ - 624 |