Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
Кредити банку |
X |
273999 |
X |
X |
у тому числі: |
|
кредит банку довгостроковий | 23.08.2016 | 9192 | 18 | 22.08.2021 |
кредит банку довгостроковий | 31.08.2016 | 219 | 18 | 30.08.2019 |
кредит банку довгостроковий | 08.02.2017 | 6207 | 16.5 | 01.12.2021 |
кредит банку довгостроковий | 21.01.2016 | 2437 | 7.5 | 31.12.2019 |
кредит банку довгостроковий | 21.01.2016 | 5683 | 8.5 | 21.12.2019 |
кредит банку довгостроковий | 26.02.2015 | 4304 | 12.8 | 20.02.2020 |
кредит банку довгостроковий | 19.09.2016 | 1520 | 18 | 18.09.2021 |
кредит банку довгостроковий | 01.12.2016 | 1465 | 17 | 01.12.2021 |
кредит банку короткостроковий | 30.01.2015 | 589 | 12.2 | 20.01.2020 |
кредит банку довгостроковий | 19.09.2016 | 838 | 6.5 | 18.09.2021 |
кредит банку довгостроковий | 22.09.2016 | 1754 | 6.5 | 21.09.2021 |
кредит банку довгостроковий | 08.11.2016 | 1015 | 6.2 | 06.11.2021 |
кредит банку довгостроковий | 01.12.2016 | 1404 | 6.5 | 01.12.2021 |
кредит банку довгостроковий | 20.12.2016 | 443 | 6.2 | 11.12.2021 |
кредит банку довгостроковий | 10.02.2017 | 205 | 6.5 | 01.12.2021 |
кредит банку довгостроковий | 26.04.2017 | 1043 | 6.2 | 25.04.2022 |
кредит банку довгостроковий | 26.04.2017 | 635 | 6.2 | 25.04.2022 |
кредит банку довгостроковий | 19.05.2017 | 2083 | 6.2 | 30.04.2022 |
кредит банку довгостроковий | 19.05.2017 | 250 | 6.2 | 30.04.2022 |
кредит банку довгостроковий | 07.08.2017 | 735 | 6.2 | 06.08.2022 |
кредит банку довгостроковий | 10.08.2017 | 570 | 6.2 | 09.08.2022 |
кредит банку довгостроковий | 19.08.2017 | 1358 | 6.2 | 18.08.2022 |
кредит банку довгостроковий | 12.09.2017 | 698 | 6.2 | 10.09.2022 |
кредит банку довгостроковий | 09.10.2017 | 1491 | 6.2 | 08.10.2022 |
кредит банку довгостроковий | 05.12.2017 | 2068 | 12.95 | 04.12.2020 |
кредит банку короткостроковий | 29.06.2017 | 33023 | 10.54 | 29.06.2018 |
кредит банку короткостроковий | 26.02.2015 | 3743 | 12.8 | 20.02.2020 |
кредит банку короткостроковий | 04.12.2017 | 427 | 0 | 04.01.2018 |
кредит банку короткостроковий | 23.08.2016 | 3498 | 18 | 22.08.2021 |
кредит банку короткостроковий | 31.08.2016 | 328 | 18 | 30.08.2019 |
кредит банку короткостроковий | 11.10.2016 | 384 | 18 | 10.10.2019 |
кредит банку довгостроковий | 11.10.2016 | 320 | 18 | 10.10.2019 |
кредит банку короткостроковий | 12.07.2017 | 26000 | 15.5 | 06.07.2018 |
кредит банку короткостроковий | 25.05.2017 | 3200 | 15.5 | 19.07.2018 |
кредит банку короткостроковий | 25.07.2017 | 37500 | 15.5 | 19.07.2018 |
кредит банку короткостроковий | 29.08.2017 | 11000 | 15.5 | 23.08.2018 |
кредит банку короткостроковий | 25.09.2017 | 7000 | 15.5 | 31.08.2018 |
кредит банку короткостроковий | 25.09.2017 | 3833 | 15.5 | 31.08.2018 |
кредит банку короткостроковий | 25.09.2017 | 5667 | 15.5 | 31.08.2018 |
кредит банку короткостроковий | 25.09.2017 | 5100 | 15.5 | 31.08.2018 |
кредит банку короткостроковий | 07.11.2017 | 21600 | 16 | 01.11.2018 |
кредит банку короткостроковий | 22.12.2017 | 10000 | 16.6 | 19.06.2018 |
кредит банку короткостроковий | 25.08.2017 | 25000 | 18.5 | 25.08.2018 |
кредит банку короткостроковий | 08.02.2017 | 2069 | 16.5 | 01.12.2021 |
кредит банку короткостроковий | 06.09.2017 | 10600 | 15.5 | 31.08.2018 |
кредит банку короткостроковий | 21.01.2016 | 2437 | 7.5 | 31.12.2019 |
кредит банку короткостроковий | 21.01.2016 | 6928 | 8.5 | 31.12.2019 |
кредит банку короткостроковий | 19.09.2016 | 553 | 18 | 18.09.2021 |
кредит банку короткостроковий | 01.12.2016 | 488 | 17 | 01.12.2021 |
кредит банку короткостроковий | 19.09.2016 | 305 | 6.5 | 18.09.2021 |
кредит банку короткостроковий | 22.09.2016 | 638 | 6.5 | 21.09.2021 |
кредит банку короткостроковий | 08.11.2016 | 358 | 6.2 | 06.11.2021 |
кредит банку короткостроковий | 01.12.2016 | 487 | 6.5 | 01.12.2021 |
кредит банку короткостроковий | 20.12.2016 | 150 | 6.2 | 01.12.2021 |
кредит банку короткостроковий | 10.02.2017 | 69 | 6.5 | 01.12.2021 |
кредит банку короткостроковий | 26.04.2017 | 317 | 6.2 | 25.04.2022 |
кредит банку короткостроковий | 26.04.2017 | 193 | 6.2 | 25.04.2022 |
кредит банку короткостроковий | 19.05.2017 | 472 | 6.2 | 30.04.2022 |
кредит банку короткостроковий | 19.05.2017 | 75 | 6.2 | 30.04.2022 |
кредит банку короткостроковий | 10.08.2017 | 156 | 6.2 | 09.08.2022 |
кредит банку короткостроковий | 19.08.2017 | 382 | 6.2 | 18.08.2022 |
кредит банку короткостроковий | 12.09.2017 | 187 | 6.2 | 10.09.2022 |
кредит банку короткостроковий | 09.10.2017 | 398 | 6.2 | 08.10.2022 |
кредит банку короткостроковий | 01.08.2013 | 177 | 10 | 30.07.2018 |
кредит банку короткостроковий | 28.08.2013 | 41 | 10 | 25.08.2018 |
кредит банку короткостроковий | 15.11.2013 | 116 | 9 | 14.11.2018 |
кредит банку короткостроковий | 18.04.2013 | 200 | 10 | 17.04.2018 |
кредит банку короткостроковий | 22.07.2013 | 176 | 10 | 16.07.2018 |
кредит банку короткостроковий | 25.09.2017 | 198 | 6.2 | 09.08.2022 |
Зобов'язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
у тому числі: |
|
за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
д/н | д/н | д/н | X | д/н |
Податкові зобов'язання |
X |
10828 |
X |
X |
Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
Інші зобов'язання та забезпечення |
X |
320704 |
X |
X |
Усього зобов'язань та забезпечень |
X |
605531 |
X |
X |
Опис |
Інші зобов"язання складаються з наступних сум: - заборгованість за договорами з фінансового лізингу - 4340 тис. - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 227337 тис.. - поточні зобовязання за розрахунками з одержаних авансів - 52231 тис. - поточні зобовязання за розрахунками зі страхування -1018 тис. грн. - поточні зобовязання за розрахунками з оплати праці -8241 тис.грн. - інше - 27537 тис.грн. Найбільші кредиторька заборгованість представлена станом на 31.12.2017 року представлена наступними сумами (тис. грн.) ПАТ "АрселорМіттал Кривий ріг" 90166,92628 Державне підприємство Об'єднана гірничо-хімічна компанія 7673,175 Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "Укрсилікат " 3655,63822 JELU-Werk J.Egrler GmbH & Co.KG, Germany 1200,81095 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СИНТЕЗ 743,67492 товариство з обмеженою відповідальністю КСТ ГРУП Україна 649,443 Товариство Юнівест Маркетинг Компанія ТОВ 474,04608 |